Регистратор CARVIS MD-444SD — автомобильный 4-канальный видеорегистратор поддерживает подключение до 4-х аналоговых, 4-х HD- (720P) или 4-х Full HD- (1080P) камер видеонаблюдения форматов AHD, TVI, CVI. Может выступать в гибридном режиме для сочетания аналоговых и HD-камер (поканальное переключение). Видеорегистратор поддерживает подключение 1 дополнительной IP-камеры. Запись производится на SD-карту, объемом до 256 Гб. Управление регистратором производится с помощью мыши (в том числе и беспроводной) или пульта. 4-канальный автомобильный регистратор подходит для установки на автомобили экстренных служб, общественного транспорта, трамваи и учебные автомобили автошкол.
Регистратор CARVIS MD-444SD
    
    Цена: 12 700 р.
    
Опциональное исполнение
- +GPS; +WiFi+GPS; +4G+GPS;; дополнительный SD-модуль
 
Основные характеристики
	Система | |
| Язык | Русский, английский | 
| Интерфейс пользователя | Графический интерфейс с поддержкой мыши и пульта ДУ | 
| Безопасность | Пароли пользователя и администратора | 
	Видео | |
| Стандарт видео | PAL, NTSC | 
| Сжатие | H.264, H.265 | 
| Качество при просмотре в режиме реального времени | CIF/D1/960H/720P/1080Р | 
| Качество при проигрывании | CIF/D1/960H/720P/1080Р | 
| Режим | 4?AHD/TVI/CVI/аналог (1080P) камеры + 1?IP-камера — поканальное переключение | 
| Вход | 4 | 
| Выход | 2 | 
| Отображение на экране | 1, 2, 3, 4 канала, включение канала по тревоге | 
	Аудио | |
| Сжатие | G.726/DVI4/IMA/PCM | 
| Вход | 4 | 
| Выход | 1 | 
| Режим записи | Синхронная запись аудио и видео | 
	Запись и воспроизведение | |
| Тип записи | Ручная съёмка, съёмка по расписанию, запись поверх записанного материала, запись/фото по тревоге | 
| Носитель данных | SD-карта до 256Гб (не идет в комплекте) | 
| Скорость цифрового потока видео | 216 кбит/с–4096 Мбит/с | 
| Скорость цифрового потока аудио | 8 кб/с | 
| Поиск записи | По каналу/времени/типу | 
| Проигрывание | 1, 4-канальное проигрывание файлов | 
	Включение / выключение | |
| Режим включения | Включение по сигналу АСС, по расписанию | 
| Режим выключения | Выключение с задержкой по сигналу АСС, по расписанию, с пульта | 
	Обновление ПО | |
| Режим обновления | Ручной, автоматический | 
| Метод обновления | SD, USB | 
	Интерфейсы | |
| Видеовход | 4 — авиационный интерфейс | 
| Видеовыход | 1 — авиационный интерфейс, 1 — VGA | 
| Аудиовход | 4 — авиационный интерфейс | 
| Аудиовыход | 1 — авиационный интерфейс | 
| SD-карта | SDXC до 256 Гб (не идет в комплекте) | 
| ИК-приемник для пульта ДУ | Да (поддерживается выносной) | 
| Тревожные входы | 4 цифровых входа (2 — положительных, 2 — отрицательных) | 
| Тревожный выход | 1 | 
| RS232 (UART) | 1 LVTTL | 
| USB | 1 порт USB 2.0 (поддержка USB -диска, USB-хаба, мыши, в том числе, беспроводной) | 
| Ethernet | 1 GX16-6 (10M /100M) | 
| Индикация | PWR (питание), RUN (работа), SD (SD-карта), ALM (тревога) | 
| Замок блокировки | 1 | 
| Отладочный порт | 1 | 
	Дополнительные модули | |
| GPS/Глонасс (опция) | Обнаружение штекера антенны (включение/отключение/короткое замыкание) | 
| 3G/4G (опция) | LTE/HSUPA/HSDPA/WCDMA/EVDO/TD-SCDMA | 
| Wi-Fi (опция) | 802.11 b/g/n, 2.4 GHz | 
| Ethernet | Подключение IP-камеры | 
| G-сенсор | Встроенный | 
| SD-слот (опция) | Второй SD-слот для поддержки видеорегистратором 2-х SD-карт до 256 Гб каждая (общий объём до 512 Гб) | 
	Дополнительное ПО | |
| Плеер для просмотра видео/аудио, GPS | Воспроизведение видео/аудио с диска, воспроизведение из каталога, просмотр местоположения авто на карте, журнал событий регистратора | 
| Программа для удалённого мониторинга (при наличии модулей 3G/4G, Wi-Fi) | Удаленный просмотр видео и местоположения авто, просмотр архива видео с автомобиля, просмотр маршрутов авто, централизованное управление и установка параметров | 
| Лицензия подключения к сервису мониторинга CARVIS.ONLINE | Опция (уточняйте у менеджеров) | 
	Другое | |
| Задержка отключения после полного отключения питания (внутренний источник питания) | Есть | 
| Горячая замена носителя | Есть | 
| Интеллектуальное управление питанием | Есть (устройство выключится автоматически при обнаружении низкого напряжения аккумуляторной батареи) | 
| Хранение 1 камеры в час (при фиксированном битрейте) | 2,2 Гб/час (1080Р); 1,1 Гб/час (720Р); 750 Мб/час (960H) | 
| Детекция движения | Есть | 
| Зеркалирование видео | Есть (с дополнительным модулем SD в дополнительном потоке) | 
| Перезапуск регистратора по времени | Есть | 
| Режим точки доступа Wi-Fi | Есть | 
| Поддержка модуля расширения CARVIS MA-100 | Есть | 
| Защита от короткого замыкания питания регистратора и периферии (камер, монитора) | Есть | 
| Вход электропитания | DC 8–36В | 
| Выход электропитания | 12 В, 5 В 300 мA | 
| Потребляемая мощность | В режиме ожидания 8,5 мA, максимальное потребление 18Вт: 1,5А при 12В / 0,75А при 24В | 
| Рабочая температура | ?40 — +70 °C | 
| Размер, мм | 142x153x32 | 
| Коплектация | Видеорегистратор, кабель питания, шлейф коммутации камер и монитора, шлейф тревожных входов, кабель LAN (опция), мышь, крепежные винты, ключи, паспорт | 
Особенности:
- Гарантированная дозапись видео после полного отключения питания (ультраконденсаторы);
 - Максимальное разрешение записи видео Full HD-качества — 1080P;
 - Сертификат соответствия ПП РФ № 969;
 - Поддержка формата сжатия H.265;
 - Поддержка форматов камер AHD/TVI/CVI/аналог;
 - Встроенный G-сенсор;
 - Интеллектуальное управление питанием;
 - Дополнительный разъем Ethernet для подключения IP-камеры.
 
            Оформление пропусков

