Камера CARVIS MC-434IR-I — антивандальная, купольна, IP-камера CARVIS MC-434IR-I предназначена для использования в автотранспорте. Камера имеет высокочувствительный CMOS-сенсор SONY (STARVIS) и разрешение Full HD (1920?1080), что позволяет получить качественное видеоизображение в высоком разрешении и с отличной детализацией. Стандарт сжатия видео H.264/H.265.Благодаря 6-пиновому авиационному разъему с крепежной гайкой обеспечивается надежное соединение в условиях тряски и вибраций во время движения. Камера снабжена встроенной ИК-подсветкой с дальностью действия до 10 метров. Корпус соответствует стандарту защиты от попадания внутрь влаги и пыли IP68. Поддерживает стандартный протокол ONVIF — доступ к разным платформам. Обладает небольшими размерами и удобным креплением, что позволяет устанавливать данную камеру на любой поверхности. Напряжение питания камеры — DC/Passive PoE 12±3V.
Камера CARVIS MC-434IR-I
Цена: 5 100 р.
Основные характеристики
| Тип | Автомобильная, антивандальная |
| Матрица | 1/2,8 '' CMOS IMX307+HI3516EV100 |
| Разрешение изображения | Основной поток:1080P/720P/D1 30 кадров/с; Дополнительный поток: D1/VGA/CIF 30 кадров/с |
| Стандарт сжатия видео | H.264/H.265 |
| Количество активных пикселей | 1920?1080 |
| Объектив, мм | 2,8/3,6 |
| Угол обзора по горизонтали | 110°(2,8)/90°(3,6) |
| Видеовыход | Авиационный интерфейс (6-pin) |
| Аудиовыход | Нет |
| Чувствительность, люкс | 0,01 |
| Гамма коррекция | 0,45 |
| Отношение «сигнал/шум» | более 50 дБ |
| Шумоподавление | 3DNR |
| Баланс белого | Автоматический |
| Контроль усиления (AGC) | Автоматический |
| Режим «день/ночь» | Автоматический, механический ИК-фильтр |
| WDR (расширенный динамический диапазон) | Есть |
| BLC (компенсация задней засветки) | Есть |
| Стандартный протокол ONVIF | Есть |
| Инфракрасная подсветка (дальность), м | до 10 |
| Материал корпуса | Металл |
| Класс защиты | IP68 |
| Рабочие условия | -30?...+60?, влажность до 95% |
| Напряжение питания | DC/Passive PoE 12±3V |
| Максимальное энергопотребление, мА | 120 |
| Размер, мм | 59?61 |
| Вес, г | 60 |
Оформление пропусков

