Антивандальная AHD-камера CARVIS MC-324IR предназначена для использования в автотранспорте. Камера имеет чувствительный CMOS-сенсор и имеет HD-разрешение (1280?720), что позволяет получить качественное видеоизображение в высоком разрешении и с отличной детализацией. Поддержка функций DWDR (широкий динамический диапазон — соотношение максимального значения яркости изображения и ее минимального значения), BLC (компенсация заднего света или компенсация встречной засветки). Камера оснащена фиксированным объективом 2,8 или 3,6 мм. Благодаря 4-пиновому авиационному разъему с крепежной гайкой обеспечивается надежное соединение в условиях тряски и вибраций во время движения. Камера снабжена встроенной ИК-подсветкой с дальностью действия до 10 метров. Корпус соответствует стандарту защиты от попадания внутрь влаги и пыли IP66. Обладает небольшими размерами и удобным креплением, что позволяет устанавливать данную камеру на любой поверхности. Напряжение питания камеры — DC 12±3V.
Камера CARVIS MC-324IR
Цена: 2 400 р.
Основные характеристики
| Тип камеры | Автомобильная, антивандальная |
| Матрица | 1/3" CMOS IMX225 |
| Разрешение | 1 Mpx (720P) |
| Количество активных пикселей | 1280?720 |
| Объектив, мм | 2,8/3,6 |
| Угол обзора по горизонтали | 100° (2,8 мм), 80° (3,6 мм) |
| Система цветности | PAL |
| Видеовыход | Авиационный интерфейс (4-pin), AHD |
| Аудиовыход | Нет |
| Чувствительность, люкс | 0,01; 0 с включенной ИК |
| Гамма коррекция | 0,45 |
| Скорость электронного затвора, с | 1/50–1/100 000 |
| Отношение «сигнал/шум» | более 48 дБ (AGC выключен) |
| Шумоподавление | 2D DNR |
| Баланс белого | Автоматический |
| Контроль усиления (AGC) | Автоматический |
| D-WDR (расширенный динамический диапазон) | Есть |
| BLC (компенсация задней засветки) | Есть |
| Режим «день/ночь» | Автоматический, механический ИК-фильтр |
| Инфракрасная подсветка (дальность), м | до 10 |
| Материал корпус | Металл |
| Класс защиты | IP66 |
| Рабочие условия | -30?...+60?, влажность до 95% |
| Напряжение питания | DC 12±3V |
| Максимальное энергопотребление, мА | 160 |
| Размер, мм | 59?61 |
| Вес, г | 160 |
Оформление пропусков

